設立総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2011年05月13日 | |
場 所 | 愛知県名古屋市(名鉄グランドホテル) | |
出席者 | 会員14社(27名) 賛助会員1社(1名) 計28名 | |
内 容 | 設立総会・講演会 |
第1期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2011年12月13日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員8社(18名) 賛助会員1社(1名) 計19名 | |
内 容 | 研修会 |
第2期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2012年05月25日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員14社(24名) 賛助会員1社(1名) 計25名 | |
内 容 | 設立総会・講演会 |
第2期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2012年11月22日 | |
場 所 | 三重県津市(アルコ竃{社) | |
出席者 | 会員9社(17名) 賛助会員1社(2名) 計19名 | |
内 容 | 研修会 |
第3期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2013年05月23日 | |
場 所 | 大阪府泉佐野市(ベストウェスタンホテル関西エアポート) | |
出席者 | 会員10社(19名) 賛助会員1社(2名) オブザーバー1社(1名) 計22名 | |
内 容 | 現場視察・総会 |
第3期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2013年11月13日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員10社(24名) 賛助会員4社(5名) オブザーバー2社(2名) 計31名 | |
内 容 | 研修会 |
第4期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2014年05月22日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員15社(28名) 賛助会員2社(3名) オブザーバー2社(3名) 計34名 | |
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第4期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2014年11月20日 | |
場 所 | 沖縄県糸満市(米須公民館) | |
出席者 | 会員8社(19名) 賛助会員1社(1名) オブザーバー2社(3名) 計23名 | |
内 容 | 研修会 |
第5期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2015年05月21日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員16社(32名) 特別賛助会員1社(1名) オブザーバー1社(2名) 計35名 |
|
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第5期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2015年11月12日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員13社(25名) | |
内 容 | 研修会 |
第6期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2016年06月09日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員22社(35名) 特別賛助会員1社(1名) 計36名 | |
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第6期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2016年12月09日 | |
場 所 | 東京都江東区(東京ビッグサイト) | |
出席者 | 会員14社(34名) | |
内 容 | 研修会 |
第7期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2017年05月25日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員20社(32名)、オブザーバー1社(1名) 計33名 | |
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第7期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2017年11月24日 | |
場 所 | 三重県津市(三重県総合文化センター) | |
出席者 | 会員18社(33名) | |
内 容 | 見学会・研修会 |
第8期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2018年05月24日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員21社(35名) 特別賛助会員1社(1名) オブザーバー1社(1名) 計37名 |
|
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第8期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2018年12月07日 | |
場 所 | 岐阜県養老郡養老町(養老公園) | |
出席者 | 会員13社(22名) 特別賛助会員1社(1名) オブザーバー1社(1名) 計24名) |
|
内 容 | 見学会・研修会 |
第9期 総会および講演会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2019年05月23日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員18社(31名) 特別賛助会員1社(1名) オブザーバー1社(1名) 計33名 |
|
内 容 | 総会・講演会・勉強会 |
第9期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2019年11月21日 | |
場 所 | 宮城県名取市 他 | |
出席者 | 会員10社(20名) | |
内 容 | 見学会・研修会 |
第10期 総会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2020年05月26日 | |
場 所 | ー | |
出席者 | 会員25社 | |
内 容 | 書面表決 |
第11期 総会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2020年05月21日 | |
場 所 | ー | |
出席者 | 会員28社 | |
内 容 | 書面表決 |
第11期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2021年05月21日 | |
場 所 | ー | |
出席者 | 会員14社、特別賛助会員1社、オブザーバー1社 | |
内 容 | オンライン研修会 |
第11期 ソフィール協会 秋の研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2021年11月19日 | |
場 所 | ー | |
出席者 | 会員10社、特別賛助会員1社、オブザーバー1社 | |
内 容 | オンライン研修会 |
第12期 総会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2022年06月03日 | |
場 所 | ー | |
出席者 | 会員24社 | |
内 容 | 書面表決 |
第12期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2022年11月17日 | |
場 所 | 三重県津市河芸町三行(なるせ自然共和国) | |
出席者 | 会員9社(18名)、オブザーバー1名 | |
内 容 | 見学会・研修会 |
第13期 総会 | ||
---|---|---|
日 時 | 2023年05月25日 | |
場 所 | 三重県津市(アストプラザ) | |
出席者 | 会員12社、特別賛助会員1社、オブザーバー3社 | |
内 容 | 総会・研修会 |
第13期 ソフィール協会研修会 | ||
---|---|---|
日 時 | ||
場 所 | ||
出席者 | ||
内 容 |
〒514-0815
三重県津市藤方2254番地1
アルコ株式会社 内
TEL 059-213-8811
FAX 059-213-8880